top of page
Missions Flown
Click on date to see further details
Missions Flown
Click on date to see further details

NX611 "Just Jane" at East Kirkby
This lists all Lancasters involved on a particular operation.
Click on an aircraft serial number to see details of that operation and its crew.
Date | Sqn | Serial | Base | Target | T/O | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
1944-11-16 | 12 | ME758 | Wickenby | Duren | 1244 | 1805 |
1944-11-16 | 12 | NF967 | Wickenby | Duren | 1234 | 1735 |
1944-11-16 | 12 | ME323 | Wickenby | Duren | 1246 | 1739 |
1944-11-16 | 12 | ME316 | Wickenby | Duren | 1241 | 1725 |
1944-11-16 | 12 | LM213 | Wickenby | Duren | 1237 | 1738 |
1944-11-16 | 12 | ME786 | Wickenby | Duren | 1253 | 1754 |
1944-11-16 | 12 | PB750 | Wickenby | Duren | 1235 | 1755 |
1944-11-16 | 12 | ND342 | Wickenby | Duren | 1245 | 1800 |
1944-11-16 | 12 | NN741 | Wickenby | Duren | 1243 | 1720 |
1944-11-16 | 12 | PB476 | Wickenby | Duren | 1248 | 1545 |
1944-11-16 | 12 | PD201 | Wickenby | Duren | 1236 | 1749 |
1944-11-16 | 12 | NG117 | Wickenby | Duren | 1233 | 1749 |
1944-11-16 | 12 | JB643 | Wickenby | Duren | 1232 | 1736 |
1944-11-16 | 12 | PB243 | Wickenby | Duren | 1231 | 1727 |
1944-11-16 | 35 | PB589 | Graveley | Duren | 1358 | 1718 |
1944-11-16 | 35 | PB555 | Graveley | Duren | 1335 | 1732 |
1944-11-16 | 35 | PB614 | Graveley | Duren | 1329 | 1703 |
1944-11-16 | 35 | PB583 | Graveley | Duren | 1337 | 1708 |
1944-11-16 | 35 | PB529 | Graveley | Duren | 1336 | 1705 |
1944-11-16 | 35 | ND936 | Graveley | Duren | 1346 | 1737 |
1944-11-16 | 35 | PB366 | Graveley | Duren | 1349 | 1737 |
1944-11-16 | 35 | PB199 | Graveley | Duren | 1334 | 1730 |
1944-11-16 | 35 | PB288 | Graveley | Duren | 1359 | 1735 |
1944-11-16 | 35 | PB197 | Graveley | Duren | 1334 | 1733 |
1944-11-16 | 35 | ND916 | Graveley | Duren | 1333 | 1716 |
1944-11-16 | 35 | ND933 | Graveley | Duren | 1345 | 1720 |
1944-11-16 | 44 | LM625 | Spilsby | Duren | 1239 | 1735 |
1944-11-16 | 44 | NF991 | Spilsby | Duren | 1241 | 1820 |
1944-11-16 | 44 | PD372 | Spilsby | Duren | 1248 | 1859 |
1944-11-16 | 44 | NG195 | Spilsby | Duren | 1240 | 1740 |
1944-11-16 | 44 | LM655 | Spilsby | Duren | 1244 | 1803 |
1944-11-16 | 44 | PB360 | Spilsby | Duren | 1247 | 1845 |
1944-11-16 | 44 | PB380 | Spilsby | Duren | 1242 | 1805 |
1944-11-16 | 44 | ND496 | Spilsby | Duren | 1237 | 1745 |
1944-11-16 | 44 | PB381 | Spilsby | Duren | 1237 | 1821 |
1944-11-16 | 44 | ND578 | Spilsby | Duren | 1249 | 1840 |
1944-11-16 | 44 | PB733 | Spilsby | Duren | 1244 | 1820 |
1944-11-16 | 44 | ME299 | Spilsby | Duren | 1236 | 1755 |
1944-11-16 | 44 | ND869 | Spilsby | Duren | 1241 | 1801 |
1944-11-16 | 44 | PB417 | Spilsby | Duren | 1245 | 1810 |
1944-11-16 | 44 | PB251 | Spilsby | Duren | 1243 | 1746 |
1944-11-16 | 44 | PD373 | Spilsby | Duren | 1249 | 1824 |
1944-11-16 | 44 | ND631 | Spilsby | Duren | 1250 | 1808 |
1944-11-16 | 44 | PB534 | Spilsby | Duren | 1246 | 1755 |
1944-11-16 | 57 | LM626 | East Kirkby | Duren | 1248 | 1816 |
1944-11-16 | 57 | NG199 | East Kirkby | Duren | 1245 | 1801 |
1944-11-16 | 57 | PB348 | East Kirkby | Duren | 1251 | 1850 |
1944-11-16 | 57 | PD282 | East Kirkby | Duren | 1253 | 1826 |
1944-11-16 | 57 | LM678 | East Kirkby | Duren | 1257 | 1807 |
1944-11-16 | 57 | LM186 | East Kirkby | Duren | 1300 | 1846 |
1944-11-16 | 57 | LM582 | East Kirkby | Duren | 1302 | 1851 |
1944-11-16 | 57 | PD347 | East Kirkby | Duren | 1255 | 1750 |
1944-11-16 | 57 | ND572 | East Kirkby | Duren | 1252 | 1752 |
1944-11-16 | 57 | LM673 | East Kirkby | Duren | 1252 | 1829 |
1944-11-16 | 57 | PB284 | East Kirkby | Duren | 1256 | 1857 |
1944-11-16 | 57 | LL940 | East Kirkby | Duren | 1252 | 1938 |
1944-11-16 | 57 | PD263 | East Kirkby | Duren | 1256 | 1746 |
1944-11-16 | 57 | PB382 | East Kirkby | Duren | 1249 | 1751 |
1944-11-16 | 57 | PB280 | East Kirkby | Duren | 1258 | 1803 |
1944-11-16 | 57 | LM653 | East Kirkby | Duren | 1253 | 1846 |
1944-11-16 | 57 | LM517 | East Kirkby | Duren | 1301 | 1835 |
1944-11-16 | 57 | LM114 | East Kirkby | Duren | 1250 | 1810 |
1944-11-16 | 61 | NF988 | Skellingthorpe | Duren | 1222 | 1742 |
1944-11-16 | 61 | PB342 | Skellingthorpe | Duren | 1238 | 1804 |
1944-11-16 | 61 | PB727 | Skellingthorpe | Duren | 1244 | 1732 |
1944-11-16 | 61 | NF912 | Skellingthorpe | Duren | 1240 | 1815 |
1944-11-16 | 61 | PB596 | Skellingthorpe | Duren | 1252 | 1756 |
1944-11-16 | 61 | NG182 | Skellingthorpe | Duren | 1254 | 1803 |
1944-11-16 | 61 | NG179 | Skellingthorpe | Duren | 1226 | 1747 |
1944-11-16 | 61 | LM274 | Skellingthorpe | Duren | 1215 | 1739 |
1944-11-16 | 61 | ME725 | Skellingthorpe | Duren | 1236 | 1745 |
1944-11-16 | 61 | ND896 | Skellingthorpe | Duren | 1247 | 1749 |
1944-11-16 | 61 | PB759 | Skellingthorpe | Duren | 1246 | 1754 |
1944-11-16 | 61 | LL843 | Skellingthorpe | Duren | 1248 | 1734 |
1944-11-16 | 61 | LM481 | Skellingthorpe | Duren | 1243 | 1740 |
1944-11-16 | 61 | NF997 | Skellingthorpe | Duren | 1242 | 1802 |
1944-11-16 | 61 | LL911 | Skellingthorpe | Duren | 1228 | 1757 |
1944-11-16 | 61 | PD266 | Skellingthorpe | Duren | 1227 | 1806 |
1944-11-16 | 61 | PB737 | Skellingthorpe | Duren | 1253 | 1755 |
1944-11-16 | 61 | LM729 | Skellingthorpe | Duren | 1250 | 1737 |
1944-11-16 | 61 | JB138 | Skellingthorpe | Duren | 1255 | 1745 |
1944-11-16 | 100 | LL952 | Grimsby | Duren | 1255 | 1800 |
1944-11-16 | 100 | LM644 | Grimsby | Duren | 1300 | 1745 |
1944-11-16 | 100 | ND388 | Grimsby | Duren | 1245 | 1735 |
1944-11-16 | 100 | LM346 | Grimsby | Duren | 1255 | 1745 |
1944-11-16 | 100 | LM584 | Grimsby | Duren | 1255 | 1740 |
1944-11-16 | 100 | LM723 | Grimsby | Duren | 1315 | 1755 |
1944-11-16 | 100 | PB572 | Grimsby | Duren | 1245 | 1745 |
1944-11-16 | 100 | LM739 | Grimsby | Duren | 1245 | 1750 |
1944-11-16 | 100 | ND458 | Grimsby | Duren | 1305 | 1730 |
1944-11-16 | 100 | LM623 | Grimsby | Duren | 1250 | 1730 |
1944-11-16 | 100 | JB603 | Grimsby | Duren | 1250 | 1800 |
1944-11-16 | 100 | PB462 | Grimsby | Duren | 1255 | 1705 |
1944-11-16 | 100 | LM688 | Grimsby | Duren | 1250 | 1755 |
1944-11-16 | 100 | LL898 | Grimsby | Duren | 1300 | 1800 |
1944-11-16 | 100 | ND639 | Grimsby | Duren | 1300 | 1750 |
1944-11-16 | 100 | PA177 | Grimsby | Duren | 1300 | 1740 |
1944-11-16 | 100 | PB518 | Grimsby | Duren | 1245 | 1735 |
1944-11-16 | 100 | LM716 | Grimsby | Duren | 1250 | 1740 |
1944-11-16 | 170 | ND452 | Dunholme Lodge | Duren | 1255 | 1754 |
1944-11-16 | 170 | ME320 | Dunholme Lodge | Duren | 1251 | 1747 |
1944-11-16 | 170 | NG202 | Dunholme Lodge | Duren | 1300 | 1759 |
1944-11-16 | 170 | ME307 | Dunholme Lodge | Duren | 1253 | 1744 |
1944-11-16 | 170 | PB595 | Dunholme Lodge | Duren | 1243 | 1733 |
1944-11-16 | 170 | LM732 | Dunholme Lodge | Duren | 1242 | 1728 |
1944-11-16 | 170 | ND385 | Dunholme Lodge | Duren | 1257 | 1745 |
1944-11-16 | 170 | PB573 | Dunholme Lodge | Duren | 1252 | 1742 |
1944-11-16 | 170 | PB728 | Dunholme Lodge | Duren | 1245 | 1741 |
1944-11-16 | 170 | PD206 | Dunholme Lodge | Duren | 1301 | 1801 |
1944-11-16 | 170 | PB480 | Dunholme Lodge | Duren | 124 | 1733 |
1944-11-16 | 170 | PB693 | Dunholme Lodge | Duren | 1247 | 1740 |
1944-11-16 | 170 | ND863 | Dunholme Lodge | Duren | 1259 | 1800 |
1944-11-16 | 170 | PB397 | Dunholme Lodge | Duren | 1246 | 1755 |
1944-11-16 | 170 | NN744 | Dunholme Lodge | Duren | 1258 | 1752 |
1944-11-16 | 170 | ND658 | Dunholme Lodge | Duren | 1254 | 1739 |
1944-11-16 | 227 | PB666 | Balderton | Duren | 1300 | 1809 |
1944-11-16 | 227 | PB404 | Balderton | Duren | 1309 | 1805 |
1944-11-16 | 227 | PD349 | Balderton | Duren | 1306 | 1803 |
1944-11-16 | 227 | PB672 | Balderton | Duren | 1259 | 1819 |
1944-11-16 | 227 | PD348 | Balderton | Duren | 1259 | 1757 |
1944-11-16 | 227 | PB649 | Balderton | Duren | 1301 | 1829 |
1944-11-16 | 227 | PB647 | Balderton | Duren | 1306 | 1814 |
1944-11-16 | 227 | PB610 | Balderton | Duren | 1311 | 1834 |
1944-11-16 | 227 | ME309 | Balderton | Duren | 1310 | 1801 |
1944-11-16 | 227 | PB690 | Balderton | Duren | 1308 | 1823 |
1944-11-16 | 227 | PD345 | Balderton | Duren | 1304 | 1814 |
1944-11-16 | 227 | PB644 | Balderton | Duren | 1311 | 1905 |
1944-11-16 | 227 | PD342 | Balderton | Duren | 1303 | 1759 |
1944-11-16 | 227 | PB646 | Balderton | Duren | 1309 | 1810 |
1944-11-16 | 227 | PB651 | Balderton | Duren | 1303 | 1812 |
1944-11-16 | 227 | LM259 | Balderton | Duren | 1307 | 1812 |
1944-11-16 | 227 | PB731 | Balderton | Duren | 1302 | 1756 |
1944-11-16 | 227 | PB723 | Balderton | Duren | 1305 | 1830 |
1944-11-16 | 300 | PB730 | Faldingworth | Duren | 1305 | 1748 |
1944-11-16 | 300 | PD379 | Faldingworth | Duren | 1306 | 1738 |
1944-11-16 | 300 | NG265 | Faldingworth | Duren | 1305 | 1735 |
1944-11-16 | 300 | PA161 | Faldingworth | Duren | 1302 | 1736 |
1944-11-16 | 300 | PD387 | Faldingworth | Duren | 1300 | 1731 |
1944-11-16 | 300 | LM632 | Faldingworth | Duren | 1304 | 1754 |
1944-11-16 | 300 | LL804 | Faldingworth | Duren | 1258 | 1734 |
1944-11-16 | 300 | PB705 | Faldingworth | Duren | 1259 | 1750 |
1944-11-16 | 300 | PD257 | Faldingworth | Duren | 1303 | 1741 |
1944-11-16 | 300 | PD361 | Faldingworth | Duren | 1301 | 1755 |
1944-11-16 | 626 | PB561 | Wickenby | Duren | 1252 | 1808 |
1944-11-16 | 626 | LM530 | Wickenby | Duren | 1242 | 1741 |
1944-11-16 | 626 | JB661 | Wickenby | Duren | 1247 | 1735 |
1944-11-16 | 626 | LM105 | Wickenby | Duren | 1306 | 1753 |
1944-11-16 | 626 | PD315 | Wickenby | Duren | 1309 | 1635 |
1944-11-16 | 626 | PD287 | Wickenby | Duren | 1301 | 1743 |
1944-11-16 | 626 | LM726 | Wickenby | Duren | 1257 | 1730 |
1944-11-16 | 626 | PB411 | Wickenby | Duren | 1257 | 1805 |
1944-11-16 | 626 | LL961 | Wickenby | Duren | 1303 | 1750 |
1944-11-16 | 626 | NG248 | Wickenby | Duren | 1259 | 1758 |
1944-11-16 | 626 | LM113 | Wickenby | Duren | 1239 | 1726 |
1944-11-16 | 626 | NG244 | Wickenby | Duren | 1304 | 1800 |
1944-11-16 | 626 | NF907 | Wickenby | Duren | 1238 | 1741 |
1944-11-16 | 626 | LL959 | Wickenby | Duren | 1240 | 1811 |
bottom of page